Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Галактика 2015 | 3 | 7 | |
2 | Ак. Зобнина 2015 | 3 | 4 | |
3 | Авангард 2015 | 3 | 4 | |
4 | Космос [белые] 2015 | 3 | 1 |
Результаты
8 июня, суббота | |||
12:00 | Авангард 2015 | 1 : 1 | Ак. Зобнина 2015 |
13:10 | Космос [белые] 2015 | 1 : 4 | Авангард 2015 |
13:45 | Галактика 2015 | 6 : 4 | Авангард 2015 |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Игнат Голишев | 7 | 3 | |
Авангард 2015 | |||
Григорий Любимов | 1 | 3 | |
Авангард 2015 | |||
Константин Кузькин | 1 | 3 | |
Авангард 2015 |